Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Nome del prodotto: |
Linea di produzione del serbatoio interno dello smalto |
Pressione nominale (CN): |
8000 |
Corrente di pressione nominale (mm): |
13 |
Corrente dello slider (mm): |
800 |
Altezza massima della matrice (mm): |
1400 |
Regolazione dell'altezza della matrice (mm): |
600 |
Nome del prodotto: |
Linea di produzione del serbatoio interno dello smalto |
Pressione nominale (CN): |
8000 |
Corrente di pressione nominale (mm): |
13 |
Corrente dello slider (mm): |
800 |
Altezza massima della matrice (mm): |
1400 |
Regolazione dell'altezza della matrice (mm): |
600 |
Il colpo a gola profonda è realizzato in ghisa e ha meccanismi di funzionamento elettrici e meccanici.
Colpo di gola profonda (6,3T-600T)
Il pugno per la gola profonda è in ghisa e ha meccanismi elettrici e meccanici.
Parametri del prodotto
Nome del dispositivo | pugno in gola profonda | |
Modello di dispositivo | LPH02 | |
Forza nominale (KN) | 63 | |
Corrente dello slider (mm) | 50 | |
Numero di viaggi (temi/min) | 160 | |
Altezza massima chiusa (mm) | 170 | |
Regolazione dell'altezza chiusa (mm) | 40 | |
Distanza dal centro dello slider al corpo (mm) | 110 | |
Dimensioni della scrivania di lavoro | Fronte e posteriore (mm) | 200 |
Sinistra e destra (mm) | 315 | |
Dimensione del foro del tavolo | Fronte e posteriore (mm) | 70 |
Sinistra e destra (mm) | 150 | |
Dimensioni di fondo del cursore | Fronte e posteriore (mm) | 135 |
Sinistra e destra (mm) | 145 | |
Dimensione del buco della scatola | Diametro (mm) | 30 |
Profondezza (mm) | 50 | |
Distanza tra le colonne (mm) | 150 | |
Spessore della tavola di lavoro (mm) | 40 | |
L'angolo di inclinazione massimo della fusoliera (°) | 30 | |
Dimensioni della pressa (mm) | Larghezza | 811 |
Distanze | 649 | |
Altezza | 1535 | |
Motore elettrico | Modello |
|
Potenza (KW) | 0.75 | |
Velocità (rpm/min) | 910 | |
Massa totale della stampa (kg) | 400 |
Tags: